极速快3开奖视频
- 小屏
- 中屏
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球次 | 总和 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 期数 | 显示号码 | 总和 | 鱼虾蟹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 22:50:30 | 33546660 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:49:15 | 33546659 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 虾 | |||
2025-04-14 22:48:00 | 33546658 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:46:45 | 33546657 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:45:30 | 33546656 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:44:15 | 33546655 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:43:00 | 33546654 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:41:45 | 33546653 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:40:30 | 33546652 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:39:15 | 33546651 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:38:00 | 33546650 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:36:45 | 33546649 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:35:30 | 33546648 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:34:15 | 33546647 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 22:33:00 | 33546646 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:31:45 | 33546645 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:30:30 | 33546644 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:29:15 | 33546643 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:28:00 | 33546642 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:26:45 | 33546641 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:25:30 | 33546640 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 22:24:15 | 33546639 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 葫芦 | |||
2025-04-14 22:23:00 | 33546638 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:21:45 | 33546637 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:20:30 | 33546636 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:19:15 | 33546635 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:18:00 | 33546634 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:16:45 | 33546633 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:15:30 | 33546632 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:14:15 | 33546631 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:13:00 | 33546630 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 22:11:45 | 33546629 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:10:30 | 33546628 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:09:15 | 33546627 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 22:08:00 | 33546626 | 11 | 大 | 单 | 鱼 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:06:45 | 33546625 | 16 | 大 | 双 | 金钱 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:05:30 | 33546624 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:04:15 | 33546623 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 22:03:00 | 33546622 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 22:01:45 | 33546621 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 22:00:30 | 33546620 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:59:15 | 33546619 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:58:00 | 33546618 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:56:45 | 33546617 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:55:30 | 33546616 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:54:15 | 33546615 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:53:00 | 33546614 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:51:45 | 33546613 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:50:30 | 33546612 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:49:15 | 33546611 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:48:00 | 33546610 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:46:45 | 33546609 | 10 | 小 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:45:30 | 33546608 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:44:15 | 33546607 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:43:00 | 33546606 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:41:45 | 33546605 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:40:30 | 33546604 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:39:15 | 33546603 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:38:00 | 33546602 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:36:45 | 33546601 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:35:30 | 33546600 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:34:15 | 33546599 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:33:00 | 33546598 | 16 | 大 | 双 | 蟹 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:31:45 | 33546597 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:30:30 | 33546596 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:29:15 | 33546595 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:28:00 | 33546594 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:26:45 | 33546593 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:25:30 | 33546592 | 9 | 小 | 单 | 葫芦 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:24:15 | 33546591 | 17 | 大 | 单 | 蟹 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:23:00 | 33546590 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:21:45 | 33546589 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:20:30 | 33546588 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:19:15 | 33546587 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:18:00 | 33546586 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:16:45 | 33546585 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:15:30 | 33546584 | 13 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:14:15 | 33546583 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:13:00 | 33546582 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:11:45 | 33546581 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:10:30 | 33546580 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:09:15 | 33546579 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:08:00 | 33546578 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:06:45 | 33546577 | 9 | 小 | 单 | 葫芦 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 21:05:30 | 33546576 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:04:15 | 33546575 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 21:03:00 | 33546574 | 13 | 大 | 单 | 金钱 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 21:01:45 | 33546573 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 21:00:30 | 33546572 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:59:15 | 33546571 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:58:00 | 33546570 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:56:45 | 33546569 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:55:30 | 33546568 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:54:15 | 33546567 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:53:00 | 33546566 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 虾 | |||
2025-04-14 20:51:45 | 33546565 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:50:30 | 33546564 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:49:15 | 33546563 | 13 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:48:00 | 33546562 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:46:45 | 33546561 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 虾 | |||
2025-04-14 20:45:30 | 33546560 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:44:15 | 33546559 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:43:00 | 33546558 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:41:45 | 33546557 | 18 | 大 | 双 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:40:30 | 33546556 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:39:15 | 33546555 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:38:00 | 33546554 | 7 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 20:36:45 | 33546553 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:35:30 | 33546552 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:34:15 | 33546551 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:33:00 | 33546550 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:31:45 | 33546549 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:30:30 | 33546548 | 4 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 虾 | |||
2025-04-14 20:29:15 | 33546547 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:28:00 | 33546546 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:26:45 | 33546545 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:25:30 | 33546544 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:24:15 | 33546543 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:23:00 | 33546542 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:21:45 | 33546541 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:20:30 | 33546540 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:19:15 | 33546539 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:18:00 | 33546538 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:16:45 | 33546537 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:15:30 | 33546536 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:14:15 | 33546535 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:13:00 | 33546534 | 10 | 小 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:11:45 | 33546533 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:10:30 | 33546532 | 11 | 大 | 单 | 鱼 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:09:15 | 33546531 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:08:00 | 33546530 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 20:06:45 | 33546529 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:05:30 | 33546528 | 17 | 大 | 单 | 蟹 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:04:15 | 33546527 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 20:03:00 | 33546526 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:01:45 | 33546525 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 20:00:30 | 33546524 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 19:59:15 | 33546523 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:58:00 | 33546522 | 17 | 大 | 单 | 蟹 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:56:45 | 33546521 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:55:30 | 33546520 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 19:54:15 | 33546519 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:53:00 | 33546518 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 虾 | |||
2025-04-14 19:51:45 | 33546517 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:50:30 | 33546516 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:49:15 | 33546515 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:48:00 | 33546514 | 14 | 大 | 双 | 虾 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:46:45 | 33546513 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:45:30 | 33546512 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:44:15 | 33546511 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:43:00 | 33546510 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:41:45 | 33546509 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:40:30 | 33546508 | 13 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:39:15 | 33546507 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 19:38:00 | 33546506 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:36:45 | 33546505 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:35:30 | 33546504 | 10 | 小 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:34:15 | 33546503 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:33:00 | 33546502 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:31:45 | 33546501 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:30:30 | 33546500 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:29:15 | 33546499 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:28:00 | 33546498 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:26:45 | 33546497 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:25:30 | 33546496 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:24:15 | 33546495 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:23:00 | 33546494 | 9 | 小 | 单 | 葫芦 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 19:21:45 | 33546493 | 18 | 大 | 双 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:20:30 | 33546492 | 15 | 大 | 单 | 葫芦 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:19:15 | 33546491 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:18:00 | 33546490 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:16:45 | 33546489 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:15:30 | 33546488 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:14:15 | 33546487 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:13:00 | 33546486 | 14 | 大 | 双 | 虾 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:11:45 | 33546485 | 13 | 大 | 单 | 虾 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:10:30 | 33546484 | 13 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:09:15 | 33546483 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:08:00 | 33546482 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:06:45 | 33546481 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:05:30 | 33546480 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 19:04:15 | 33546479 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:03:00 | 33546478 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 19:01:45 | 33546477 | 15 | 大 | 单 | 葫芦 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 19:00:30 | 33546476 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:59:15 | 33546475 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 18:58:00 | 33546474 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:56:45 | 33546473 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:55:30 | 33546472 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:54:15 | 33546471 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:53:00 | 33546470 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 18:51:45 | 33546469 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:50:30 | 33546468 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:49:15 | 33546467 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:48:00 | 33546466 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:46:45 | 33546465 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:45:30 | 33546464 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:44:15 | 33546463 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:43:00 | 33546462 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:41:45 | 33546461 | 13 | 大 | 单 | 鱼 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:40:30 | 33546460 | 11 | 大 | 单 | 鱼 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:39:15 | 33546459 | 18 | 大 | 双 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:38:00 | 33546458 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:36:45 | 33546457 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:35:30 | 33546456 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:34:15 | 33546455 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:33:00 | 33546454 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:31:45 | 33546453 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:30:30 | 33546452 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:29:15 | 33546451 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:28:00 | 33546450 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:26:45 | 33546449 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:25:30 | 33546448 | 15 | 大 | 单 | 葫芦 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:24:15 | 33546447 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 葫芦 | |||
2025-04-14 18:23:00 | 33546446 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 金钱 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:21:45 | 33546445 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 虾 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:20:30 | 33546444 | 11 | 大 | 单 | 葫芦 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:19:15 | 33546443 | 9 | 小 | 单 | 鱼 | 葫芦 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:18:00 | 33546442 | 13 | 大 | 单 | 鱼 | 鸡 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:16:45 | 33546441 | 16 | 大 | 双 | 蟹 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:15:30 | 33546440 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:14:15 | 33546439 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:13:00 | 33546438 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:11:45 | 33546437 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:10:30 | 33546436 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:09:15 | 33546435 | 14 | 大 | 双 | 金钱 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:08:00 | 33546434 | 14 | 大 | 双 | 葫芦 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:06:45 | 33546433 | 15 | 大 | 单 | 金钱 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 18:05:30 | 33546432 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 18:04:15 | 33546431 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:03:00 | 33546430 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:01:45 | 33546429 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 18:00:30 | 33546428 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:59:15 | 33546427 | 16 | 大 | 双 | 蟹 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:58:00 | 33546426 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:56:45 | 33546425 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:55:30 | 33546424 | 4 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 虾 | |||
2025-04-14 17:54:15 | 33546423 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:53:00 | 33546422 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:51:45 | 33546421 | 12 | 大 | 双 | 葫芦 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:50:30 | 33546420 | 9 | 小 | 单 | 虾 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 17:49:15 | 33546419 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 金钱 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:48:00 | 33546418 | 5 | 小 | 单 | 鱼 | 虾 | 虾 | |||
2025-04-14 17:46:45 | 33546417 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:45:30 | 33546416 | 10 | 小 | 双 | 鱼 | 金钱 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:44:15 | 33546415 | 10 | 小 | 双 | 葫芦 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 17:43:00 | 33546414 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 虾 | 葫芦 | |||
2025-04-14 17:41:45 | 33546413 | 6 | 小 | 双 | 鱼 | 鱼 | 金钱 | |||
2025-04-14 17:40:30 | 33546412 | 10 | 小 | 双 | 虾 | 虾 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:39:15 | 33546411 | 11 | 大 | 单 | 虾 | 葫芦 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:38:00 | 33546410 | 8 | 小 | 双 | 虾 | 葫芦 | 葫芦 | |||
2025-04-14 17:36:45 | 33546409 | 8 | 小 | 双 | 鱼 | 葫芦 | 金钱 | |||
2025-04-14 17:35:30 | 33546408 | 7 | 小 | 单 | 鱼 | 鱼 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:34:15 | 33546407 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:33:00 | 33546406 | 12 | 大 | 双 | 虾 | 蟹 | 蟹 | |||
2025-04-14 17:31:45 | 33546405 | 12 | 大 | 双 | 鱼 | 蟹 | 鸡 | |||
2025-04-14 17:30:30 | 33546404 | 11 | 大 | 单 | 鱼 | 金钱 | 鸡 | |||
